湊部屋星取表
平成三十一年 初場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
湊竜 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ |
榛湊 | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
諒兎馬 | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ー | ー | ○ |
夏野登岩 | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ■ | ー | ー | ー | ○ |
彩湊 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー |
福湊 | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー |
艶郷 | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
平成三十年 十一月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
夏野登岩 | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー |
湊竜 | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ |
榛湊 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ |
諒兎馬 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
彩湊 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
福湊 | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ○ |
艶郷 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
平成三十年 九月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夏野登岩 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
湊竜 | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー |
榛湊 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
諒兎馬 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー |
福湊 | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー |
彩湊 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
艶郷 | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
平成三十年 七月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
夏野登岩 | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー |
湊竜 | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー |
榛湊 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ● |
諒兎馬 | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー |
福湊 | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
彩湊 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
艶郷 | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
平成三十年 五月場所星取表
力士 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ● | □ | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ● |
夏野登岩 | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ● | ー | ー | ◯ | ー | ー | ● |
湊竜 | ー | ◯ | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● |
ー |
ー | ● | ー | ー | ◯ |
榛湊 | ◯ | ー | ● | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
諒兎馬 | ー | ◯ | ー | ● | ー | ◯ | ● | ー | ● | ー | ◯ | ー | ー | ● | ー |
福湊 | ー | ● | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ● | ー | ー |
彩湊 | ー | ◯ | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ◯ | ー | ー |
艶郷 | ー | ● | ー | ● | ◯ | ー | ー | ● | ◯ | ー | ● | ー | ー | ◯ | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み ×・・・引分 △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
平成三十年 三月場所星取表
力士 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ● |
夏野登岩 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
湊竜 | ー | ◯ | ー | ◯ | ● | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ● | ー |
榛湊 | や | や | や | や | や | や | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ◯ | ー | ー |
諒兎馬 | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ● | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
福湊 | ー | ● | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ● | ー | ◯ | ● | ー | ● | ー | ー |
彩湊 | ● | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ● | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ● |
艶郷 | ー | ● | ー | ● | ー | ◯ | ● | ー | ● | ー | ◯ | ー | ● | ー | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み ×・・・引分 △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
平成三十年 初場所星取表
力士 | 初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ● | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ |
濱湊 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
湊竜 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ◯ | ー | ● | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
榛湊 | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ◯ | ー | ー | ● | ー |
諒兎馬 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
福湊 | 前相撲:3勝5敗 | ||||||||||||||
彩湊 | ● | ー | や | や | ー | ● | ◯ | ー | ◯ | ー | ● | ー | ー | ◯ | ー |
艶郷 | ● | ー | ー | ● | ー | ◯ | ー | ● | ● | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み ×・・・引分 △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)